【レ5年05月15日の地震】
17時31分 M3.2 S1○ 豊後水道 H50km
17時06分 M2.6 S1○ トカラ列島近海 H10km
14時03分 M3.5 S1○ 島根県東部 H10km
12時57分 M2.7 S1○ 石川県能登地方 H10km
12時54分 M3.2 S1○ 石川県能登地方 H10km
12時21分 M4.2 S1○ 沖縄本島北西沖 H120km
09時04分 M2.9 S2◎ 石川県能登地方 H10km
07時00分 M4.7 S1○ 択捉島南東沖 H140km
06時09分 M1.9 S1○ トカラ列島近海 H20km
06時06分 M1.5 S1○ 上川地方北部 Hごく浅い
01時23分 M5.2 S2◎ 八丈島近海 H10km
00時09分 M2.2 S1○ トカラ列島近海 Hごく浅い

【レ5年05月14日の地震】
23時21分 M4.8 S1○ 八丈島近海 H10km
23時03分 M5.4 S2◎ 八丈島近海 H10km
22時56分 M5.0 S1○ 八丈島近海 H10km
22時48分 M2.6 S2◎ トカラ列島近海 H20km
20時29分 M4.7 S1○ 八丈島近海 H10km
19時11分 M5.9 S2◎ 八丈島近海 H10km
17時44分 M5.3 S1○ 八丈島近海 H10km
17時21分 M5.9 S2◎ 八丈島近海 H10km
17時12分 M5.6 S3▲ 八丈島近海 H10km
▲地震情報(震源に関する情報)
令和5年5月14日17時15分 気象庁発表
2023年05月14日17時12分ころ、
震度3▲の地震がありました。
震源地は、八丈島近海(北緯33.4度、東経139.3度)で、
震源の深さは約10km、
地震の規模(マグニチュード)は5.6と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
16時03分 M4.7 S1○ 八丈島近海 H10km
12時35分 M1.8 S1○ トカラ列島近海 Hごく浅い
08時52分 M2.8 S1○ 宮城県中部 H10km
08時33分 M3.2 S2◎ トカラ列島近海 H10km
07時41分 M2.6 S1○ トカラ列島近海 H10km
07時05分 M2.0 S1○ トカラ列島近海 H10km
06時30分 M2.7 S1○ トカラ列島近海 H10km
02時18分 M4.5 S1○ 父島近海 H20km
02時03分 M2.0 S1○ トカラ列島近海 Hごく浅い
00時36分 M2.5 S1○ トカラ列島近海 H10km
00時09分 M3.1 S3▲ トカラ列島近海 H10km
▲地震情報(震源に関する情報)
令和5年5月14日00時13分 気象庁発表
2023年05月14日00時09分ころ、
震度3▲の地震がありました。
震源地は、トカラ列島近海(北緯29.9度、東経130.0度)で、
震源の深さは約10km、
地震の規模(マグニチュード)は3.1と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
