Ãϰè¤òÁªÂò
»Ô¶èĮ¼¤«¤éõ¤¹
| ¤¢ | ÃÓÅĻԡ¡ ÀôÂçÄŻԡ¡ Àôº´Ìî»Ô¡¡ ÏÂÀô»Ô¡¡ °ñÌÚ»Ô¡¡ Âçºå¶¹»³»Ô¡¡ Âçºå»Ô°°¶è¡¡ Âçºå»Ô°¤ÇÜÌî¶è¡¡ Âçºå»ÔÀ¸Ìî¶è¡¡ Âçºå»ÔË̶衡 Âçºå»Ôº¡²Ö¶è¡¡ Âçºå»Ô¾ëÅì¶è¡¡ Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è¡¡ Âçºå»Ô½»µÈ¶è¡¡ Âçºå»ÔÂçÀµ¶è¡¡ Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¡ Âçºå»ÔÄḫ¶è¡¡ Âçºå»ÔÅ·²¦»û¶è¡¡ Âçºå»Ôϲ®¶è¡¡ Âçºå»ÔÀ¾¶è¡¡ Âçºå»ÔÀ¾À®¶è¡¡ Âçºå»ÔÀ¾ÍäÀî¶è¡¡ Âçºå»ÔÅì½»µÈ¶è¡¡ Âçºå»ÔÅìÀ®¶è¡¡ Âçºå»ÔÅìÍäÀî¶è¡¡ Âçºå»ÔÊ¿Ìî¶è¡¡ Âçºå»ÔÊ¡Åç¶è¡¡ Âçºå»Ô¹Á¶è¡¡ Âçºå»ÔÅÔÅç¶è¡¡ Âçºå»ÔÍäÀî¶è¡¡ |
|---|---|
| ¤« | ³Äͻԡ¡ Ç𸶻ԡ¡ ¸òÌî»Ô¡¡ Ìç¿¿»Ô¡¡ ²ÏÆâĹÌî»Ô¡¡ ´ßÏÂÅĻԡ¡ |
| ¤µ | ºæ»ÔË̶衡 ºæ»Ôºæ¶è¡¡ ºæ»ÔÃæ¶è¡¡ ºæ»ÔÀ¾¶è¡¡ ºæ»ÔÅì¶è¡¡ ºæ»ÔÆî¶è¡¡ ºæ»ÔÈþ¸¶¶è¡¡ »ÍÛêÆí»Ô¡¡ ¿áÅĻԡ¡ ÀÝÄŻԡ¡ ÀôÆî·´·§¼èÄ®¡¡ ÀôÆî·´ÅÄ¿¬Ä®¡¡ ÀôÆî·´Ì¨Ä®¡¡ ÀôÆî»Ô¡¡ ÀôËÌ·´Ã鲬Į¡¡ |
| ¤¿ | ¹âÀлԡ¡ ¹âÄлԡ¡ ÂçÅì»Ô¡¡ ËÃæ»Ô¡¡ Ëǽ·´ËǽĮ¡¡ Ëǽ·´Ç½ÀªÄ®¡¡ ÉÙÅÄÎÓ»Ô¡¡ |
| ¤Ê | ¿²²°Àî»Ô¡¡ |
| ¤Ï | ±©±ÈÌî»Ô¡¡ ºåÆî»Ô¡¡ ÅìÂçºå»Ô¡¡ ËçÊý»Ô¡¡ Æ£°æ»û»Ô¡¡ |
| ¤Þ | ¾¾¸¶»Ô¡¡ »°Åç·´ÅçËÜÄ®¡¡ Æî²ÏÆâ·´²ÏÆîÄ®¡¡ Æî²ÏÆâ·´ÂÀ»ÒÄ®¡¡ Æî²ÏÆâ·´ÀéÁáÀֺ弡¡ ̧Ì̻ԡ¡ ¼é¸ý»Ô¡¡ |
| ¤ä | È¬Èø»Ô¡¡ |
ÂçºåÉܡߤ¹¤Ù¤Æ ¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡
Á´¹ñ3Ëü±¡¤«¤é¡ØÍ¥ÎÉ152±¡¡Ù¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªÂ¨¸úÀ¤¬¤¢¤ëµ»½Ñ¤¬´µ¼ÔÍͤ˹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤À¤±¤Ç¤Ï¤¹¤°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¿¿·õ¤Ë¼£¤·¤¿¤¤¡£Â¨¸úÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æº¬ËÜŪ¤Ë¼£¤·¤¿¤¤¤È¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ø
¶ÚÆùÀìÌç¤Î»Ü½Ñ¤ÇǺ¤ß¤ò²ò·è¡ª Ū³Î¤Ê¼êµ»¥È¥ê¥¬¡¼¥Ý¥¤¥ó¥ÈÎÅË¡¤Ç¶ÚÆù¤Î¥Ï¥ê¡¦¥³¥ê¤ò¤ä¤ï¤é¤«¡Á¤¯¤Û¤°¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª
½ÐÄ¥Çã¼è¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë110È֤ˤª¤Þ¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª °ìÈ̲ÈÄíÍÍ¡¦´ë¶ÈÍÍÊý¤Î°ú±Û¤·¤äÊÒÉÕ¤±Á°¸å¤Î¤ªÉʤòÇã¼è¤ê¶¯²½Ã桪¡ª¤´ÁêÃ̲¼¤µ¤¤¡ª



3.29

4.52

4.38
3.98








